Clasificación por máquina
Los mejores juegos de Mac.
1.397 juegos se enfrentan en esta selección. Dead Cells la encabeza con 1.953 puntos: la clasificación se basa únicamente en los votos de los jugadores y se mueve con cada duelo resuelto.
- 1 Dead Cells 2018 · Metroidvania 1.953 +15
- 2 Diablo II 2000 · RPG de acción 1.947 −4
- 3 Resident Evil 2 2019 · Terror 1.936 =
- 4 Stardew Valley 2016 · Simulación 1.913 +19
- 5 Fallout 2 1998 · RPG 1.901 +20
- 6 Resident Evil 4 2023 · Terror 1.895 +28
- 7 Portal 2 2011 · Puzles 1.893 +3
- 8 Age of Empires II: The Age of Kings 1999 · Estrategia 1.890 +8
- 9 Resident Evil 7: Biohazard 2017 · Terror 1.885 +11
- 10 Baldur's Gate II: Shadows of Amn 2000 · RPG 1.884 +12
- 11 Balatro 2024 · Roguelite 1.883 −21
- 12 Tony Hawk's Pro Skater 2 2000 · Deportes 1.883 +18
- 13 Metro Exodus 2019 · FPS 1.881 −12
- 14 Divinity: Original Sin II 2017 · RPG 1.874 −31
- 15 The Witness 2016 · Puzles 1.873 +2
- 16 Sid Meier's Civilization IV 2005 · Estrategia 1.872 −4
- 17 Assassin's Creed II 2009 · Acción-aventura 1.870 +46
- 18 Streets of Rage 2 1992 · Beat 'em up 1.870 +35
- 19 The Stanley Parable 2013 · Aventura 1.869 +4
- 20 Hollow Knight 2017 · Metroidvania 1.867 +36
- 21 Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 · RPG de acción 1.867 +20
- 22 Hollow Knight: Silksong 2025 · Metroidvania 1.866 −3
- 23 Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game 1997 · RPG 1.866 +8
- 24 Half-Life 1998 · FPS 1.859 +12
- 25 Crusader Kings III 2020 · Estrategia 1.859 −6
- 26 Grand Theft Auto III 2001 · Acción-aventura 1.857 +29
- 27 Batman: Arkham Asylum 2009 · Acción-aventura 1.851 +13
- 28 Hitman 2016 · TPS 1.851 +101
- 29 BioShock 2007 · FPS 1.845 −35
- 30 Diablo 1996 · RPG de acción 1.844 +83
- 31 The Secret of Monkey Island 1990 · Aventura gráfica 1.844 −32
- 32 Age of Mythology 2002 · Estrategia 1.844 −25
- 33 LEGO Star Wars: The Complete Saga 2007 · Plataformas 1.843 +16
- 34 RimWorld 2018 · Supervivencia 1.838 +82
- 35 Counter-Strike 2000 · FPS 1.837 +53
- 36 Baldur's Gate III 2023 · RPG 1.836 +10
- 37 Papers, Please 2013 · Aventura gráfica 1.836 +12
- 38 Sid Meier's Civilization V 2010 · Estrategia 1.834 +26
- 39 Resident Evil Village 2021 · Terror 1.831 −25
- 40 Darkest Dungeon 2016 · Roguelite 1.831 −10
- 41 Limbo 2010 · Plataformas 1.829 +50
- 42 BioShock 2 2010 · FPS 1.828 +46
- 43 Tony Hawk's Pro Skater 3 2001 · Deportes 1.828 −32
- 44 Hyper Light Drifter 2016 · RPG de acción 1.826 +96
- 45 Factorio 2020 · Simulación 1.826 −28
- 46 Grim Fandango Remastered 2015 · Aventura gráfica 1.826 +45
- 47 Slay the Spire 2019 · Roguelite 1.824 +80
- 48 Amnesia: The Dark Descent 2010 · Terror 1.824 +89
- 49 StarCraft 1998 · Estrategia 1.823 −2
- 50 Half-Life 2: Episode Two 2007 · FPS 1.820 −37
- 51 Firewatch 2016 · Aventura 1.818 +21
- 52 Total War: Shogun 2 2011 · Estrategia 1.816 +53
- 53 Left 4 Dead 2 2009 · FPS 1.815 +28
- 54 A Hat in Time 2017 · Plataformas 1.813 −29
- 55 Age of Empires 1997 · Estrategia 1.812 +12
- 56 Subnautica 2018 · Supervivencia 1.812 −24
- 57 Grand Theft Auto: San Andreas 2004 · Acción-aventura 1.811 −2
- 58 World of Goo 2008 · Puzles 1.810 +22
- 59 Grand Theft Auto: Vice City 2002 · Acción-aventura 1.808 +6
- 60 Half-Life 2 2004 · FPS 1.808 −11
- 61 Max Payne 2001 · TPS 1.808 +53
- 62 Deus Ex 2000 · RPG de acción 1.808 −81
- 63 Alien: Isolation 2014 · Terror 1.808 −104
- 64 Lies of P 2023 · RPG de acción 1.808 +40
- 65 Battlefield 1942 2002 · FPS 1.807 +22
- 66 Metro: Last Light 2013 · FPS 1.805 +42
- 67 Portal 2007 · Puzles 1.804 +57
- 68 Stray 2022 · Acción-aventura 1.804 +123
- 69 The Sims 2 2004 · Simulación 1.803 −98
- 70 Shovel Knight 2014 · Plataformas 1.803 +32
- 71 Tomb Raider 2013 · Plataformas 1.802 +57
- 72 Transistor 2014 · RPG de acción 1.802 +94
- 73 Unreal Tournament 1999 · FPS 1.801 −116
- 74 Celeste 2018 · Plataformas 1.800 +116
- 75 Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 · FPS 1.800 +46
- 76 Kerbal Space Program 2015 · Simulación 1.799 −55
- 77 Call of Duty: Black Ops 2010 · FPS 1.797 +71
- 78 Cuphead 2017 · Plataformas 1.797 +27
- 79 XCOM 2 2016 · Estrategia 1.797 +70
- 80 Quake II 1997 · FPS 1.797 +39
- 81 Danganronpa 2: Goodbye Despair 2012 · Novela visual 1.797 +57
- 82 Bastion 2011 · RPG de acción 1.796 +65
- 83 Pillars of Eternity 2015 · RPG 1.796 −25
- 84 Command & Conquer 1995 · Estrategia 1.796 +53
- 85 The Binding of Isaac: Rebirth 2014 · Roguelite 1.793 −16
- 86 Baldur's Gate 1998 · RPG 1.793 +1
- 87 Gunstar Heroes 1993 · Plataformas 1.788 +44
- 88 SuperHot 2016 · FPS 1.787 +43
- 89 Halo: Combat Evolved 2001 · FPS 1.785 −9
- 90 Half-Life 2: Episode One 2006 · FPS 1.784 +18
- 91 Psychonauts 2005 · Plataformas 1.784 −45
- 92 Planescape: Torment - Enhanced Edition 2017 · RPG 1.782 −77
- 93 Quake III Arena 1999 · FPS 1.781 +73
- 94 Doom 3 2004 · FPS 1.780 −16
- 95 Into the Breach 2018 · Estrategia 1.780 +80
- 96 Undertale 2015 · RPG 1.779 +78
- 97 The Talos Principle 2014 · Acción-aventura 1.779 +7
- 98 Minecraft: Java Edition 2011 · Sandbox 1.778 +46
- 99 Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords 2004 · RPG de acción 1.777 −88
- 100 Rayman Origins 2011 · Plataformas 1.776 −128
Filtra, combina y viaja en el tiempo en la clasificación completa
Otras clasificaciones
El detalle
Los mejores juegos en Mac, lo que dice esta clasificación
Dead Cells encabeza esta selección con 1.953 puntos ELO, por delante de Diablo II y Resident Evil 2. Los 1.397 juegos que compiten en ella han disputado 274.071 duelos.
| Juegos de la selección que compiten | 1.397 |
|---|---|
| Duelos disputados por estos juegos | 274.071 |
| Juego en cabeza | Dead Cells (2018) |
| Puntuación del juego en cabeza, en puntos ELO | 1.953 |
| Diferencia de puntos entre el 1.º y el 10.º | 69 |
| Género más representado | Estrategia |
| Última lectura | 3 de noviembre de 2026 |
El mejor juego de cada género en Mac
Una selección no se lee de un bloque: esto es lo que encabeza cada uno de sus tramos.
| Género | Juegos que compiten | En cabeza | Puntuación ELO | Duelos disputados |
|---|---|---|---|---|
| Metroidvania | 33 | Dead Cells | 1.953 | 548 |
| RPG de acción | 109 | Diablo II | 1.947 | 755 |
| Terror | 50 | Resident Evil 2 | 1.936 | 726 |
| Simulación | 55 | Stardew Valley | 1.913 | 2.302 |
| RPG | 47 | Fallout 2 | 1.901 | 346 |
| Puzles | 68 | Portal 2 | 1.893 | 3.503 |
| Estrategia | 171 | Age of Empires II: The Age of Kings | 1.890 | 397 |
| Roguelite | 51 | Balatro | 1.883 | 310 |
| Deportes | 30 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 1.883 | 221 |
| FPS | 117 | Metro Exodus | 1.881 | 434 |
| Acción-aventura | 68 | Assassin's Creed II | 1.870 | 3.306 |
| Beat 'em up | 21 | Streets of Rage 2 | 1.870 | 164 |
| Aventura | 30 | The Stanley Parable | 1.869 | 355 |
| TPS | 20 | Hitman | 1.851 | 361 |
| Aventura gráfica | 166 | The Secret of Monkey Island | 1.844 | 319 |
| Plataformas | 138 | LEGO Star Wars: The Complete Saga | 1.843 | 267 |
| Supervivencia | 17 | RimWorld | 1.838 | 221 |
| Novela visual | 36 | Danganronpa 2: Goodbye Despair | 1.797 | 217 |
| Sandbox | 27 | Minecraft: Java Edition | 1.778 | 2.219 |
| MOBA | 6 | Dota 2 | 1.768 | 403 |
| Cartas y mesa | 21 | Inscryption | 1.743 | 327 |
| JRPG | 13 | Phantasy Star IV: The End of the Millennium | 1.735 | 97 |
| Shoot 'em up | 16 | Hotline Miami | 1.712 | 433 |
| Carreras | 37 | Star Wars: Episode I - Racer | 1.676 | 162 |
Lo que se ha movido esta semana
La clasificación cambia con cada duelo resuelto. En los últimos siete días, la puntuación de 100 juegos de esta selección se ha movido.
| Juego | Puntos ganados en 7 días | Puntuación ELO |
|---|---|---|
| Hitman | +48 | 1.851 |
| Dead Cells | +45 | 1.953 |
| Stray | +40 | 1.804 |
Los carteles más disputados
Estas parejas de juegos se han enfrentado más que ninguna otra dentro de esta selección.
| Gana | Frente a | Duelos jugados | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|
| Stardew Valley | Minecraft: Java Edition | 245 | 55 % |
| BioShock | Undertale | 174 | 51 % |
| Stardew Valley | Undertale | 168 | 54 % |
| Half-Life 2 | BioShock Infinite | 140 | 65 % |
| Half-Life 2 | BioShock | 127 | 62 % |
Cómo se establece esta clasificación
Ningún jurado, ninguna nota de la prensa, ninguna cifra de ventas: dos juegos se enfrentan, los jugadores votan, y cada voto actualiza una puntuación ELO. Esta página es una vista de la clasificación mundial, nunca un palmarés aparte.
FAQ
Lo que preguntan los jugadores
¿Cuál es el mejor juego en Mac?
Según los votos de la comunidad, el mejor juego en Mac es Dead Cells, con 1.953 puntos ELO en la clasificación mundial. Va por delante de Diablo II y Resident Evil 2, y su puesto se juega de nuevo en cada duelo.
¿Cuántos juegos en Mac están clasificados?
1.397 juegos de esta selección participan en los duelos, y han disputado 274.071 hasta la fecha. El catálogo completo del sitio es mucho más amplio: solo entran en liza los juegos seleccionados por su relevancia.
¿Qué juego en Mac está subiendo ahora mismo?
Hitman es la mayor subida de esta selección en los últimos siete días, con 48 puntos ELO ganados. En el mismo periodo, la puntuación de 100 juegos de la selección se ha movido.