Classement par époque
Les meilleurs jeux des années 90.
656 jeux s'affrontent en duel dans cette sélection. Castlevania: Symphony of the Night la domine avec 1 983 points : le classement est établi par les seuls votes des joueurs, et bouge à chaque duel tranché.
- 1 Castlevania: Symphony of the Night 1997 · Metroidvania 1 983 +92
- 2 Metal Gear Solid 1998 · Action-aventure 1 951 +3
- 3 Half-Life 1998 · FPS 1 929 +2
- 4 Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game 1997 · RPG 1 922 +127
- 5 The Legend of Zelda: A Link to the Past 1991 · Action-aventure 1 911 −18
- 6 Final Fantasy VII 1997 · JRPG 1 908 +94
- 7 Dungeon Keeper 1997 · Stratégie 1 894 +41
- 8 Resident Evil 2 1998 · Horreur 1 893 −3
- 9 Final Fantasy III 1994 · JRPG 1 892 −13
- 10 Age of Empires II: The Age of Kings 1999 · Stratégie 1 892 +26
- 11 Diablo 1996 · Action-RPG 1 884 −19
- 12 Super Mario 64 1996 · Action-aventure 1 883 +111
- 13 StarCraft 1998 · Stratégie 1 882 −28
- 14 GoldenEye 007 1997 · FPS 1 873 +49
- 15 Doom II: Hell on Earth 1994 · FPS 1 863 +48
- 16 Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia 1999 · Stratégie 1 862 +20
- 17 Super Mario World 1990 · Plateforme 1 853 +77
- 18 Super Mario World 2: Yoshi's Island 1995 · Plateforme 1 852 −26
- 19 Unreal Tournament 1999 · FPS 1 850 +13
- 20 Final Fantasy Tactics 1997 · JRPG 1 848 +5
- 21 The Curse of Monkey Island 1997 · Point-and-click 1 842 +166
- 22 Street Fighter III: 3rd Strike 1999 · Combat 1 838 +49
- 23 The Secret of Monkey Island 1990 · Point-and-click 1 837 −64
- 24 SoulCalibur 1998 · Combat 1 837 +48
- 25 The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 · Action-aventure 1 833 −71
- 26 Fallout 2 1998 · RPG 1 832 +79
- 27 Pokémon Blue Version 1996 · JRPG 1 831 +148
- 28 Command & Conquer 1995 · Stratégie 1 830 +180
- 29 Mario Kart 64 1996 · Course 1 827 +101
- 30 Banjo-Kazooie 1998 · Plateforme 1 826 +240
- 31 Monkey Island 2: LeChuck's Revenge 1991 · Point-and-click 1 824 −53
- 32 Super Mario Kart 1992 · Course 1 824 −93
- 33 Quake III Arena 1999 · FPS 1 824 +78
- 34 Suikoden II 1998 · RPG 1 821 +109
- 35 Super Metroid 1994 · Metroidvania 1 820 −127
- 36 Street Fighter Alpha 3 1998 · Combat 1 818 +20
- 37 The Longest Journey 1999 · Point-and-click 1 817 −4
- 38 Day of the Tentacle 1993 · Point-and-click 1 815 +139
- 39 Star Fox 64 1997 · TPS 1 813 −58
- 40 Indiana Jones and the Fate of Atlantis 1992 · Point-and-click 1 810 +7
- 41 Pokémon Silver Version 1999 · JRPG 1 810 −116
- 42 SimCity 2000 1993 · Simulation 1 810 −126
- 43 Thief: The Dark Project 1998 · Action-aventure 1 810 +6
- 44 Baldur's Gate 1998 · RPG 1 806 +23
- 45 Tekken 3 1997 · Combat 1 800 −63
- 46 Quake II 1997 · FPS 1 799 −1
- 47 Chrono Trigger 1995 · JRPG 1 797 −57
- 48 Silent Hill 1999 · Horreur 1 797 −113
- 49 Doom 1993 · FPS 1 796 −119
- 50 Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition 1998 · JRPG 1 795 +61
- 51 Rayman 2: The Great Escape 1999 · Plateforme 1 792 +78
- 52 Chrono Cross 1999 · JRPG 1 791 +131
- 53 Pokémon Gold Version 1999 · JRPG 1 788 −139
- 54 Street Fighter II 1991 · Combat 1 788 −111
- 55 Homeworld 1999 · Stratégie 1 782 +15
- 56 Spyro the Dragon 1998 · Plateforme 1 775 −175
- 57 Shenmue 1999 · Aventure 1 775 +99
- 58 Command & Conquer: Red Alert 1996 · Stratégie 1 774 +101
- 59 Tomb Raider II 1997 · Plateforme 1 773 +186
- 60 Sonic the Hedgehog 3 1994 · Plateforme 1 772 +47
- 61 Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest 1995 · Plateforme 1 766 −7
- 62 Star Wars: Episode I - Racer 1999 · Course 1 766 −48
- 63 System Shock 2 1999 · Action-RPG 1 765 −265
- 64 Resident Evil 1996 · Horreur 1 763 −205
- 65 Crash Team Racing 1999 · Course 1 762 −41
- 66 Tomb Raider 1996 · Plateforme 1 756 +116
- 67 Gran Turismo 1997 · Course 1 755 +132
- 68 Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back 1997 · Plateforme 1 754 +68
- 69 Age of Empires 1997 · Stratégie 1 753 −58
- 70 Pokémon Red Version 1996 · JRPG 1 749 −8
- 71 Mega Man X 1993 · Plateforme 1 747 +69
- 72 Sonic CD 1993 · Plateforme 1 747 +108
- 73 Kirby's Adventure 1993 · Plateforme 1 746 +72
- 74 Contra III: The Alien Wars 1992 · Plateforme 1 746 −202
- 75 Final Fantasy VIII 1999 · JRPG 1 745 +192
- 76 Resident Evil 3: Nemesis 1999 · Horreur 1 732 +51
- 77 Sonic the Hedgehog 2 1992 · Plateforme 1 731 −90
- 78 The Legend of Zelda: Link's Awakening 1993 · Action-aventure 1 731 −9
- 79 Xenogears 1998 · JRPG 1 730 −77
- 80 F-Zero X 1998 · Course 1 730 −47
- 81 Final Fantasy IV 1991 · JRPG 1 724 −102
- 82 Suikoden 1995 · RPG 1 723 −82
- 83 Quake 1996 · FPS 1 720 +43
- 84 X-COM: UFO Defense 1994 · Stratégie 1 717 −72
- 85 Super Castlevania IV 1991 · Plateforme 1 715 −62
- 86 Sonic the Hedgehog 1991 · Plateforme 1 713 +93
- 87 Streets of Rage 2 1992 · Beat'em up 1 712 +50
- 88 Super Smash Bros. 1999 · Combat 1 709 −20
- 89 Tony Hawk's Pro Skater 1999 · Sport 1 708 +94
- 90 Theme Hospital 1997 · Stratégie 1 707 −51
- 91 Pokémon Stadium 1999 · JRPG 1 706 +75
- 92 Crazy Taxi 1999 · Course 1 703 −83
- 93 Gunstar Heroes 1993 · Plateforme 1 702 +9
- 94 Crash Bandicoot: Warped 1998 · Plateforme 1 699 −435
- 95 Myst 1993 · Point-and-click 1 698 +39
- 96 Total Annihilation 1997 · Stratégie 1 698 +65
- 97 The Legend of Zelda: Link's Awakening DX 1998 · Action-aventure 1 694 +271
- 98 Mortal Kombat II 1994 · Combat 1 685 −178
- 99 Donkey Kong Country 1994 · Plateforme 1 682 −50
- 100 Worms Armageddon 1999 · Stratégie 1 680 −69
Filtrer, croiser et remonter le temps dans le classement complet
Autres classements
Meilleurs jeux de 1990
Top des jeux de 1991
Classement des jeux de 1992
Palmarès des jeux de 1993
Classement des jeux de 1994
Top des jeux de 1995
Jeux de 1996 : le classement
Palmarès des jeux de 1997
Palmarès des jeux de 1998
Palmarès des jeux de 1999
Top des jeux des années 2020
Top des jeux des années 2010
Jeux des années 2000 : le classement
Meilleurs jeux des années 80