Classement en direct
Le classement complet.
5 110 jeux vidéo s'affrontent en duel et 438 817 duels ont déjà été tranchés. Le classement se recalcule à chaque vote : filtrez par genre, décennie, plateforme ou période.
78 jeux Réinitialiser
- 26 Bomberman 64 1997 · Plateforme 1 559 +1 200
- 27 Tibia 1997 · Action-RPG 1 529 +150
- 28 Blade Runner 1997 · Point-and-click 1 520 +314
- 29 Postal 1997 · Shoot'em up 1 520 +371
- 30 Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II 1997 · FPS 1 515 +579
- 31 Klonoa: Door to Phantomile 1997 · Plateforme 1 515 −283
- 32 Outlaws 1997 · FPS 1 509 +322
- 33 Dragon Ball GT: Final Bout 1997 · Combat 1 506 +989
- 34 Doom 64 1997 · FPS 1 503 +62
- 35 Worms 2 1997 · Stratégie 1 501 +416
- 36 Kirby's Dream Land 3 1997 · Plateforme 1 498 +401
- 37 Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero 1997 · Plateforme 1 496 +846
- 38 Mortal Kombat 4 1997 · Combat 1 487 −787
- 39 Street Fighter III: New Generation 1997 · Combat 1 480 +120
- 40 MDK 1997 · TPS 1 479 +285
- 41 Game Dev Story 1997 · Simulation 1 479 −289
- 42 Mega Man Legends 1997 · TPS 1 479 −168
- 43 Marvel Super Heroes vs. Street Fighter 1997 · Combat 1 476 +1 098
- 44 Bushido Blade 1997 · Combat 1 475 −529
- 45 Rampage World Tour 1997 · Plateforme 1 474 −154
- 46 Hexen II 1997 · FPS 1 468 +1
- 47 Fighting Force 1997 · Beat'em up 1 465 −141
- 48 Moto Racer 1997 · Course 1 460 +165
- 49 Rival Schools: United by Fate 1997 · Combat 1 459 −75
- 50 Turok: Dinosaur Hunter 1997 · FPS 1 458 −496