Classement par machine
Les meilleurs jeux sur Oculus Rift.
27 jeux s'affrontent en duel dans cette sélection. Tetris Effect la domine avec 1 775 points : le classement est établi par les seuls votes des joueurs, et bouge à chaque duel tranché.
- 1 Tetris Effect 2018 · Réflexion 1 775 +18
- 2 Subnautica 2018 · Survie 1 772 +74
- 3 No Man's Sky 2016 · Sandbox 1 710 −35
- 4 Phasmophobia 2020 · Horreur 1 597 −20
- 5 Dirt Rally 2015 · Course 1 574 −66
- 6 SuperHot VR 2016 · Shoot'em up 1 542 −248
- 7 TrackMania Turbo 2016 · Course 1 535 +533
- 8 Obduction 2016 · Point-and-click 1 501 −357
- 9 Star Wars: Squadrons 2020 · Simulation 1 499 +1 267
- 10 Thumper 2016 · Rythme 1 493 −85
- 11 Gnog 2017 · Réflexion 1 479 +1 478
- 12 Rez Infinite 2016 · Rythme 1 476 +631
- 13 Keep Talking and Nobody Explodes 2015 · Simulation 1 473 −20
- 14 Elite: Dangerous 2014 · Simulation 1 468 −318
- 15 Moss 2018 · Plateforme 1 456 +1 095
- 16 iRacing 2008 · Course 1 455 −98
- 17 Project CARS 2015 · Course 1 451 −931
- 18 Myst 2020 · Réflexion 1 451 −211
- 19 Gorilla Tag 2022 · Plateforme 1 446 −802
- 20 Job Simulator: The 2050 Archives 2016 · Sandbox 1 446 −1 247
- 21 Beat Saber 2018 · Rythme 1 438 −518
- 22 Rec Room 2016 · Sandbox 1 436 +848
- 23 Defense Grid 2 2014 · Stratégie 1 404 +1
- 24 Batman: Arkham VR 2016 · Action-aventure 1 377 −692
- 25 Adr1ft 2016 · Aventure 1 340 −17
- 26 Arizona Sunshine 2016 · FPS 1 307 −104
- 27 Trover Saves the Universe 2019 · Plateforme 1 280 +13
Filtrer, croiser et remonter le temps dans le classement complet
Autres classements
Le détail
Les meilleurs jeux sur Oculus Rift, ce que dit ce classement
Tetris Effect domine cette sélection avec 1 775 points ELO, devant Subnautica et No Man's Sky. Les 27 jeux qui s'y affrontent ont disputé 2 984 duels.
| Jeux de la sélection en lice | 27 |
|---|---|
| Duels disputés par ces jeux | 2 984 |
| Jeu en tête | Tetris Effect (2018) |
| Score du jeu en tête, en points ELO | 1 775 |
| Écart de points entre le 1er et le 10e | 282 |
| Dernier relevé | 19 septembre 2026 |
Ce qui a bougé cette semaine
Le classement change à chaque duel tranché. Sur les sept derniers jours, le score de 25 jeux de cette sélection a bougé.
| Jeu | Points gagnés en 7 jours | Score ELO |
|---|---|---|
| Gnog | +68 | 1 479 |
| Star Wars: Squadrons | +59 | 1 499 |
| Moss | +52 | 1 456 |
Comment ce classement est établi
Aucun jury, aucune note de presse, aucun chiffre de ventes : deux jeux s'affrontent, les joueurs votent, et chaque vote met à jour un score ELO. Cette page est une vue du classement mondial, jamais un palmarès tenu à part.
FAQ
Ce que les joueurs demandent
Quel est le meilleur jeu sur Oculus Rift ?
Selon les votes de la communauté, le meilleur jeu sur Oculus Rift est Tetris Effect, avec 1 775 points ELO au classement mondial. Il devance Subnautica et No Man's Sky, et sa place se rejoue à chaque duel.
Combien de jeux sur Oculus Rift sont classés ?
27 jeux de cette sélection participent aux duels, et ils en ont disputé 2 984 à ce jour. Le catalogue complet du site est bien plus large : seuls les jeux retenus pour leur notoriété entrent en lice.
Quel jeu sur Oculus Rift progresse en ce moment ?
Gnog est la plus forte progression de cette sélection sur les sept derniers jours, avec 68 points ELO gagnés. Sur la même période, le score de 25 jeux de la sélection a bougé.